為拓寬同學的國際化視野,促進我校教育熊猫的國際化水平,我校自2012年開始開展國際化小學期,在夏季學期,邀請外籍教授給本科生開設全英文選修課。截止目前,共開設513門課程,1026人次外籍教師和中方對接教師參與授課,選課學生數達到15539人次。
今年,我校邀請了來自英國帝國理工學院、悉尼科技大學、伊利諾伊大學、莫斯科大學、紐約大學、諾丁漢大學、奧克蘭大學等海外高校的42名外教,為同學們帶來線上、線下全英文課程。歡迎同學們積極選課!
現將第二輪選課相關事宜通知如下:
一、國際化小學期課程安排
1、授課時間:2022-2023年夏季學期的前兩周(6月12日-6月23日,端午節法定假日根據學校調休安排)
2、選課時間:
第二輪選課:5月6日-5月9日,全體本科生
3、學時與學分:20學時,2學分
二、開課清單見下表。課程目錄和課程大綱詳見“2022~2023學年夏季學期本科生選課安排通知”,網址:https://www.xk.shu.edu.cn/info/1021/1642.htm
序號 | 學院 | 外教姓名 | 外教 職稱 | 課程中文名稱 |
1 | 機電工程與自動化學院 | M.CHADLI | 教授 | 機器人建模與控製 |
2 | 機電工程與自動化學院 | M Emad Farrag | 教授 | 未來分布式電網的挑戰及電動汽車準入支持 |
3 | 機電工程與自動化學院 | Enrique Zuazua | 教授 | 先進控製中的數據科學 |
4 | 機電工程與自動化學院 | Valyukh(姓) Sergiy | 副教授 | 電腦遊戲與物理學 |
5 | 機電工程與自動化學院 | Wojciech Giernacki | 副教授 | 無人機建模與控製技術 |
6 | 機電工程與自動化學院 | Lyudmila Turyanska | 副教授 | 納米材料入門 |
7 | 機電工程與自動化學院 | Mohammad Monir Uddin | 副教授 | 工程與數據科學中的數值線性代數 |
8 | 機電工程與自動化學院 | Esteban Abelardo Hernandez Vargas | 副教授 | 機器學習概論 |
9 | 機電工程與自動化學院 | Jan Heiland | 副教授 | 線性系統與模型降階概論 |
10 | 錢偉長學院 | David Singh | 教授 | 新能源與科學技術 |
11 | 錢偉長學院 | Alessandro Stroppa | 教授 | 物理中的神秘語言:對稱性之美 |
12 | 錢偉長學院 | Alexander Pvatakov | 教授 | 多鐵性材料的物理基礎 |
13 | 錢偉長學院 | Constantinos Valagiannopoulos | 副教授 | 電磁理論基礎 |
14 | 環境與化學工程學院 | Valery Catorie | 教授 | 臭氧層空洞、全球變暖與空氣汙染 |
15 | 環境與化學工程學院 | PK Kalita | 教授 | 面源汙染及控製 |
16 | 環境與化學工程學院 | Sazcha Marcelo Olivera Villarroel | 教授 | 用於決策、氣候和循環經濟的信息管理 |
17 | 環境與化學工程學院 | Romanias Emmanouil | 副教授 | 我們呼吸的空氣——城市空氣汙染探秘 |
18 | 環境與化學工程學院 | Christian Celia | 副教授 | 納米藥物的奧妙 |
19 | 理學院 | Kulanthaivel Sivakumar | 教授 | 生物基化學品與產物的催化轉化 |
20 | 理學院 | Thanyada Rungrotmongkol | 副教授 | 後新冠疫情時代生物信息學的發展趨勢 |
21 | 理學院 | Luqman Ali Shah | 副教授 | 聚合物化學 |
22 | 理學院 | Mulshankur Binoy Sobnack | 副教授 | 電磁學 |
23 | 力學與工程科學學院 | Boohyun Nam | 教授 | 巖土工程技術與案例分析 |
24 | 力學與工程科學學院 | Michael Myung Jeong | 副教授 | 統計在土木工程中的應用 |
25 | 中歐工程技術學院 | Abel CHEROUAT | 教授 | 數字工程:理論、模擬與應用 |
26 | 經濟學院 | Marta Degl'Innocenti | 教授 | 行為金融學 |
27 | 經濟學院 | Tong Yu | 教授 | 資產定價 |
28 | 悉尼工商學院 | Markus Prandini | 教授 | 跨文化管理/創新與企業家精神 |
29 | 悉尼工商學院 | Vijayan Sugumaran | 教授 | 數據分析基礎 |
30 | 悉尼工商學院 | Paul Harrigan | 副教授 | 數字營銷 |
31 | 悉尼工商學院 | Jaime Campos | 副教授 | 商業經濟學 |
32 | 外國語學院 | Andrew Lambert | 副教授 | 比較倫理學 |
33 | 文學院 | Werner Kahl | 教授 | 疫情時代的跨宗教與文化對話 |
34 | 文學院 | Edgar Meritano | 教授 | 數字電影符號理論 |
35 | 文學院 | Fortunato Mallimaci | 教授 | 現代阿根廷社會史(1880年至今) |
36 | 文學院 | jannel Adist | 副教授 | 療愈寫作 |
37 | 文學院 | Sarah Olive | 副教授 | 批評和創意視角下的兒童文學 |
38 | 文學院 | Orla Murphy | 副教授 | 數字人文導論 |
39 | 上海美術學院 | Deland Nuse | 教授 | 電影美學:歷史與風格 |
40 | 上海美術學院 | Jazmin Lopez | 教授 | 藝術的跨學科探索 |
41 | 上海美術學院 | Manfredo Manfredini | 副教授 | 全球城市化時代空間生產的烏托邦與反烏托邦 |
42 | 上海美術學院 | Nikita Kazarnovskiy | 訪問教授 | 人物雕塑 |
熊猫体育
2023年4月19日