近日☂️,上海市教委發布《上海市教育委員會關於公布2023年度上海高校市級重點課程立項名單的通知》(滬教委高〔2023〕38號)。我校推薦的44門課程均獲批立項,立項數位居上海高校第一位。
熊猫体育注册2023年度上海高校市級重點課程立項名單
序號 | 學院 | 課程名稱 | 課程負責人 |
1 | 機電工程與自動化學院 | 信號分析處理A | 周文靜 |
2 | 計算機工程與科學學院 | 計算機網絡A | 錢權 |
3 | 外國語學院 | 綜合英語1-3 | 尚新 |
4 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 袁曉晶 |
5 | 材料科學與工程學院 | 材料科學基礎 | 郭曉菲 |
6 | 環境與化學工程學院 | 能動天下 | 王勇 |
7 | 經濟學院 | 經濟學說史 | 劉康兵 |
8 | 新聞傳播學院 | 馬克思主義新聞觀 | 齊愛軍 |
9 | 工訓中心 | 電子實習 | 張海光 |
10 | 通信與信息工程學院 | 計算機網絡 | 馬秀麗 |
11 | 管理學院 | 企業財務報表分析 | 呂懷立 |
12 | 文學院 | 全球史 | 郭丹彤 |
13 | 生命科學學院 | 生命科學導論 | 黃海 |
14 | 錢偉長學院 | 生物儀器分析(強) | 張娟 |
15 | 上海美術學院 | 環境設計基礎 | 黃祎華 |
16 | 新聞傳播學院 | 智能媒體創新與設計 | 劉峰 |
17 | 微電子學院 | 集成電路與微納製造基礎 | 張建華 |
18 | 理學院 | 熱力學A | 葛先輝 |
19 | 管理學院 | 數據分析與管理決策 | 姬楊蓓蓓 |
20 | 社會學院 | 組織社會學 | 李朔嚴 |
21 | 材料科學與工程學院 | 光電材料與器件實驗 | 唐可 |
22 | 理學院 | 近世代數 | 張紅蓮 |
23 | 文化遺產與信息管理學院 | 中國記憶 | 丁華東 |
24 | 文學院 | 大學語文 | 李德強 |
25 | 力工學院 | 工程力學C(3,4) | 宋亦誠 |
26 | 錢偉長學院 | 分析力學A(強) | 陸傑 |
27 | 悉尼工商學院 | 出口商品展銷與交易談判 | 賈利軍 |
28 | 理學院 | 數學分析 | 趙發友 |
29 | 力工學院 | 環境巖土工程B | 侯娟 |
30 | 上海電影學院 | 中國電影史A | 齊偉 |
31 | 音樂學院 | 中國傳統音樂理論 | 李芸 |
32 | 機電工程與自動化學院 | 現代控製理論基礎 | 賈立 |
33 | 通信與信息工程學院 | 信號與系統B(1) | 王永芳 |
34 | 體育學院 | 操舞基礎 | 李燕 |
35 | 環境與化學工程學院 | 飲用水安全保障工程 | 黃鑫 |
36 | 機電工程與自動化學院 | 精密機械設計基礎(1) | 劉吉成 |
37 | 悉尼工商學院 | 人力資源管理 | 吳怡 |
38 | 機電工程與自動化學院 | 工程數值分析 | 張泉 |
39 | 管理學院 | 成本會計 | 姚聖 |
40 | 上海美術學院 | 規劃設計(4):總體規劃及原理 | 郝晉偉 |
41 | 文化遺產與信息管理學院 | 信息資源管理 | 楊智勇 |
42 | 上海電影學院 | 新媒體影像 | 祝明傑 |
43 | 上海美術學院 | 大型素描臨摹 | 潘文艷 |
44 | 生命科學學院 | 細胞生物學(A) | 貝毅樺 |
本輪課程建設旨在以專業建設為引領,以課程改革“小切口”帶動解決人才培養模式“大問題”🏌🏼♂️,推動課堂熊猫改革🧧。我校聚焦專業核心課程及公共基礎課程建設與改革,構建以熊猫新理念、新方法為引領的核心課程體系🥕。此次立項的44門課程熊猫理念先進,熊猫效果顯著,課程建設體現“兩性一度”🔙。我校將加強對立項課程建設的管理🫲🏻,按時保質保量完成建設任務和目標😚。